Jeux Olympiques Tokyo 2021 : le Programme TV complet de l’Athlétisme sur France Télévisions et Eurosport
Après une semaine de compétitions à Tokyo, les athlètes prennent possession du Stade Olympique.
Après une édition 2016 exceptionnelle pour l’athlétisme français, les bleus arrivent avec des ambitions de médailles, notamment portées par Kévin Mayer et Renaud Lavillenie, mais aussi de la mesure, alors que la réussite sera obligatoire pour permettre à certains outsiders français de réussir des performances.
Côté compétitions, les séries du matin débutent à 2h en France, alors que les sessions nocturnes auront lieu à partir de 12h. Une grande partie des finales est prévue lors de ces sessions, avec des rendez-vous majeurs autour de 14h30, tels que la finale du 100 mètres, le dimanche 1er aout à 14h50.
France Télévisions sera présent pour diffuser les épreuves commentées par Alexandre Pasteur, Alexandre Boyon et Stéphane Diagana. Nelson Monfort assurera les interviews. Les sessions du matin, diffusées dans la nuit en France, seront proposées en intégralité sur France 3, à partir du lundi 1er Aout. Autrement, les compétitions seront inclues au sein de la continuité, principalement sur France 2.
Eurosport proposera les épreuves sur Eurosport 1. Par ailleurs, Eurosport 4k diffusera une grande partie des sessions, à l’exception des confrontations avec les finales de natation en fin de première semaine. Stéphane Caristan sera le consultant principal de la chaine sportive.
Voici donc le programme complet des épreuves :
ATHLE | _______ | |||||||
VENDREDI 30 JUILLET 2021 | — | |||||||
2h | 3.000 mètres Steeple | Séries | H | |||||
2h15 | Saut en Hauteur | Qualifs. | H | |||||
2h45 | Lancer du Disque | Qualifs. | H | |||||
2h55 | 800 mètres | Séries | F | |||||
3h55 | 400 mètres Haies | Séries | H | |||||
4h40 | 100 mètres | Séries | F | |||||
12h | 5.000 mètres | Séries | F | |||||
12h05 | Triple Saut | Qualifs. | F | |||||
12h25 | Lancer du Poids | Qualifs. | F | |||||
13h | Relais 4×400 mètres Mixte | Séries | X | |||||
13h30 | 10.000 mètres | Finale | H | |||||
SAMEDI 31 JUILLET 2021 | — | |||||||
2h | 400 mètres Haies | Séries | F | |||||
2h30 | Lancer du Disque | Qualifs. | F | |||||
2h40 | Saut à la Perche | Qualifs. | H | |||||
2h50 | 800 mètres | Séries | H | |||||
3h45 | 100 mètres Haies | Séries | F | |||||
4h35 | 100 mètres | Elims. | H | |||||
12h10 | Saut en Longueur | Qualifs. | H | |||||
12h15 | 100 mètres | Demies | F | |||||
12h45 | 100 mètres | Séries | H | |||||
13h15 | Lancer du Disque | Finale | H | |||||
13h50 | 800 mètres | Demies | F | |||||
14h35 | Relais 4×400 mètres Mixte | Finale | X | |||||
14h50 | 100 mètres | Finale | F | |||||
DIMANCHE 01 AOUT 2021 | — | |||||||
2h10 | Lancer du Marteau | Qualifs. | F | |||||
2h40 | 3.000 mètres Steeple | Séries | F | |||||
2h50 | Saut en Longueur | Qualifs. | F | |||||
3h35 | Lancer du Poids | Finale | F | |||||
3h45 | 400 mètres | Séries | H | |||||
12h10 | Saut en Hauteur | Finale | H | |||||
12h15 | 100 mètres | Demies | H | |||||
12h45 | 100 mètres Haies | Demies | F | |||||
13h20 | Triple Saut | Finale | F | |||||
13h25 | 800 mètres | Demies | H | |||||
14h05 | 400 mètres Haies | Demies | H | |||||
14h50 | 100 mètres | Finale | H | |||||
ATHLE | _______ | |||||||
LUNDI 02 AOUT 2021 | — | |||||||
2h | Lancer du Marteau | Qualifs. | H | |||||
2h35 | 1.500 mètres | Séries | F | |||||
3h20 | Saut en Longueur | Finale | H | |||||
3h30 | 200 mètres | Séries | F | |||||
4h50 | 100 mètres Haies | Finale | F | |||||
12h20 | Saut à la Perche | Qualifs. | F | |||||
12h25 | 200 mètres | Demies | F | |||||
13h | Lancer du Disque | Finale | F | |||||
13h05 | 400 mètres | Demies | H | |||||
13h35 | 400 mètres Haies | Demies | F | |||||
14h15 | 3.000 mètres Steeple | Finale | H | |||||
14h40 | 5.000 mètres | Finale | F | |||||
MARDI 03 AOUT 2021 | — | |||||||
2h | Triple Saut | Qualifs. | H | |||||
2h05 | 1.500 mètres | Séries | H | |||||
2h20 | Lancer du Javelot | Qualifs. | F | |||||
2h45 | 400 mètres | Séries | F | |||||
3h50 | Saut en Longueur | Finale | F | |||||
4h05 | 200 mètres | Séries | H | |||||
5h20 | 400 mètres Haies | Finale | H | |||||
12h10 | 110 mètres Haies | Séries | H | |||||
12h15 | Lancer du Poids | Qualifs. | H | |||||
12h20 | Saut à la Perche | Finale | H | |||||
13h | 5.000 mètres | Séries | H | |||||
13h35 | Lancer du Marteau | Finale | F | |||||
13h50 | 200 mètres | Demies | H | |||||
14h25 | 800 mètres | Finale | F | |||||
14h50 | 200 mètres | Finale | F | |||||
MERCREDI 04 AOUT 2021 | — | |||||||
2h | Décathlon – 100 mètres | (1) | H | |||||
2h05 | Lancer du Javelot | Qualifs. | H | |||||
2h35 | Heptathlon – 100 mètres Haies | (1) | F | |||||
2h55 | Décathlon – Saut en Longueur | (2) | H | |||||
3h35 | Heptathlon – Saut en Hauteur | (2) | F | |||||
4h | 110 mètres Haies | Demies | H | |||||
4h30 | 400 mètres Haies | Finale | F | |||||
4h40 | Décathlon – Lancer du Poids | (3) | H | |||||
11h30 | Décathlon – Saut en Hauteur | (4) | H | |||||
12h | 1.500 mètres | Demies | F | |||||
12h05 | Heptathlon – Lancer du Poids | (3) | F | |||||
12h30 | 400 mètres | Demies | F | |||||
13h | 3.000 mètres Steeple | Finale | F | |||||
13h15 | Lancer du Marteau | Finale | H | |||||
13h30 | Heptathlon – 200 mètres | (4) | F | |||||
14h05 | 800 mètres | Finale | H | |||||
14h30 | Décathlon – 400 mètres | (5) | H | |||||
14h55 | 200 mètres | Finale | H | |||||
JEUDI 05 AOUT 2021 | — | |||||||
2h | Décathlon – 110 mètres Haies | (6) | H | |||||
2h10 | Saut en Hauteur | Qualifs. | F | |||||
2h40 | Heptathlon – Saut en Longueur | (5) | F | |||||
2h50 | Décathlon – Lancer du Disque | (7) | H | |||||
3h | Relais 4×100 mètres | Séries | F | |||||
4h | Triple Saut | Finale | H | |||||
4h05 | Lancer du Poids | Finale | H | |||||
4h30 | Relais 4×100 mètres | Séries | H | |||||
4h55 | 110 mètres Haies | Finale | H | |||||
5h30 | Heptathlon – Lancer du Javelot | (6) | F | |||||
5h45 | Décathlon – Saut à la Perche | (8) | H | |||||
9h30 | 20 km Marche | Finale | H | |||||
12h15 | Décathlon – Lancer du Javelot | (9) | H | |||||
12h20 | Saut à la Perche | Finale | F | |||||
12h25 | Relais 4×400 mètres | Séries | F | |||||
13h | 1.500 mètres | Demies | H | |||||
14h | 400 mètres | Finale | H | |||||
14h20 | Heptathlon – 800 mètres | Final | F | |||||
14h40 | Décathlon – 1.500 mètres | Final | H | |||||
22h30 | 50 km Marche | Finale | H | |||||
VENDREDI 06 AOUT 2021 | — | |||||||
9h30 | 20 km Marche | Finale | F | |||||
13h25 | Relais 4×400 mètres | Séries | H | |||||
13h50 | Lancer du Javelot | Finale | F | |||||
14h | 5.000 mètres | Finale | H | |||||
14h35 | 400 mètres | Finale | F | |||||
14h50 | 1.500 mètres | Finale | F | |||||
15h30 | Relais 4×100 mètres | Finale | F | |||||
15h50 | Relais 4×100 mètres | Finale | H | |||||
SAMEDI 07 AOUT 2021 | — | |||||||
0h | Marathon | Finale | F | |||||
12h35 | Saut en Longueur | Finale | F | |||||
12h45 | 10.000 mètres | Finale | F | |||||
13h | Lancer du Javelot | Finale | H | |||||
13h40 | 1.500 mètres | Finale | H | |||||
14h30 | Relais 4×400 mètres | Finale | F | |||||
14h50 | Relais 4×400 mètres | Finale | H | |||||
DIMANCHE 08 AOUT 2021 | — | |||||||
0h | Marathon | Finale | H |
BRAVO pour votre programme athletisme annoncée et de la natation a la place foutoir