Championnats Européens 2022 : Le programme complet de l’Athlétisme sur France Télévisions
Le stade Olympique de Munich accueille les épreuves d'athlétisme du 15 au 21 aout 2022.
La discipline phare des Championnats Européens débute ce lundi, avec notamment des sessions nocturnes. Quelques semaines après des mondiaux aux États-Unis (et à leurs horaires), les talents français se donnent rendez-vous en Allemagne pour les championnats d’Europe, réunis au sein de la deuxième édition des Championnats Européens.
Pour l’occasion, France Télévisions, diffuseur exclusif, sera présent sur place. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Benoit Durand et Stéphane Diagana. Nelson Monfort sera, lui, présent en zone mixte. A deux ans des Jeux Olympiques de Paris, le groupe public continue de suivre les stars montantes de la discipline, françaises, comme internationales.
Une semaine de compétitions à suivre en intégralité
Les principaux rendez-vous seront portés à la fois par les phénomènes mondiaux tels que Armand Duplantis au saut à la perche, et par les espoirs tricolores, dans un contexte toujours marqué par les conséquences des nouvelles chaussures en carbone sur les performances des athlètes.
Côté français, le champion du monde Kévin Mayer sera présent sur le Décathlon, sans certitudes sur ses capacités quelques semaines après son titre. Il faudra surveiller les 110 et 400 mètres haies, le 800 mètres, les concours du Marteau et de la Perche chez les hommes, alors que chez les femmes, les concours de la Perche, du Disque, le 100 mètres haies et le 800 mètres. Sans oublier les relais, et notamment le 4×400 mètres féminin, huit ans après la mythique remontée des françaises. Alors peut-être ?
Voici le programme complet des épreuves, également diffusées en direct intégral sur la plateforme France.tv :
ATHLE | _______ | |||||||
LUNDI 15 AOUT 2022 | — | |||||||
10h | Lancer du Poids | Qualifs. | H | |||||
10h05 | Décathlon – 100 Mètres | #1 | H | |||||
10h25 | Saut à la Perche | Qualifs. | F | |||||
10h30 | Marathon | Finale | F | |||||
10h40 | 100 Mètres | Séries | H | |||||
10h50 | Décathlon – Saut en Longueur | #2 | H | |||||
11h05 | 100 Mètres | Séries | F | |||||
11h20 | Lancer du Poids | Qualifs. | F | |||||
11h30 | Marathon | Finale | H | |||||
12h10 | Saut en Longueur | Qualifs. | H | |||||
12h40 | Décathlon – Lancer du Poids | #3 | H | 13h | ||||
18h15 | Lancer du Disque | Qualifs. | F | |||||
18h30 | Décathlon – Saut en Hauteur | #4 | H | |||||
19h | 400 Mètres | Séries | F | |||||
19h35 | 400 Mètres | Séries | H | |||||
20h05 | Triple Saut | Qualifs. | H | |||||
20h15 | 1 500 Mètres | Séries | H | |||||
20h38 | Lancer du Poids | Finale | F | 21h05 | ||||
20h58 | Lancer du Poids | Finale | H | |||||
21h15 | Décathlon – 400 Mètres | #5 | H | |||||
21h48 | 10 000 Mètres | Finale | F | |||||
MARDI 16 AOUT 2022 |
— | |||||||
8h30 | 35 km Marche | Finale | H | |||||
– | 35 km Marche | Finale | F | |||||
9h05 | Décathlon – 110 Mètres Haies | #6 | H | |||||
9h35 | 110 Mètres Haies | Séries | H | |||||
9h50 | Décathlon – Lancer du Disque | #7 Gr A | H | |||||
– | Saut en Longueur | Qualifs. | F | |||||
10h15 | 1 500 Mètres | Séries | F | |||||
10h55 | Décathlon – Lancer du Disque | #7 Gr B | H | |||||
11h30 | Décathlon – Saut à la Perche | #8 Gr A | H | |||||
11h40 | 3 000 Mètres Steeple | Séries | H | |||||
12h15 | Lancer du Marteau | Qualifs. | F | |||||
12h25 | 400 Mètres | Demies | H | |||||
12h30 | Décathlon – Saut à la Perche | #8 Gr B | H | |||||
13h | 400 Mètres | Demies | F | |||||
18h30 | Décathlon – Lancer du Javelot | #9 Gr A | H | |||||
18h35 | Saut en Hauteur | Qualifs. | H | |||||
19h30 | Décathlon – Lancer du Javelot | #9 Gr B | H | |||||
20h05 | 100 Mètres | Demies | H | |||||
20h27 | Saut en Longueur | Finale | H | 21h05 | ||||
20h35 | 100 Mètres | Demies | F | |||||
20h55 | Lancer du Disque | Finale | F | 21h05 | ||||
21h08 | 5 000 Mètres | Finale | H | |||||
21h35 | Décathlon – 1 500 Mètres | Final | H | |||||
22h15 | 100 Mètres | Finale | H | |||||
22h25 | 100 Mètres | Finale | F | |||||
MERCREDI 17 AOUT 2022 |
— | |||||||
9h35 | Lancer du Marteau | Qualifs. | H | |||||
10h30 | Heptathlon – 100 Mètres Haies | #1 | F | |||||
11h05 | 400 Mètres Haies | Séries | H | |||||
11h35 | Heptathlon – Saut en Hauteur | #2 | F | |||||
11h40 | 400 Mètres Haies | Séries | F | |||||
12h20 | Lancer du Disque | Qualifs. | H | |||||
12h35 | Triple Saut | Qualifs. | F | |||||
19h49 | Heptathlon – Lancer du Poids | #3 | F | 20h | ||||
20h | Saut à la Perche | Finale | F | |||||
20h05 | Triple Saut | Finale | H | |||||
20h30 | 110 Mètres Haies | Demies | H | |||||
21h | Lancer du Marteau | Finale | F | |||||
21h10 | Heptathlon – 200 Mètres | #4 | F | |||||
21h43 | 400 Mètres | Finale | H | |||||
22h02 | 400 Mètres | Finale | F | |||||
22h22 | 110 Mètres Haies | Finale | H | |||||
JEUDI 18 AOUT 2022 | — | |||||||
9h | Lancer du Javelot | Qualifs. | F | |||||
9h20 | 3 000 Mètres Steeple | Séries | F | |||||
9h25 | Heptathlon – Saut en Longueur | #5 | F | |||||
10h10 | 800 Mètres | Séries | H | |||||
10h45 | 800 Mètres | Séries | F | |||||
10h50 | Saut à la Perche | Qualifs. | H | |||||
11h25 | 400 Mètres Haies | Demies | H | |||||
11h36 | Heptathlon – Lancer du Javelot | #6 Gr A | F | |||||
11h55 | 400 Mètres Haies | Demies | F | |||||
12h30 | 200 Mètres | Séries | H | |||||
12h45 | Heptathlon – Lancer du Javelot | #6 Gr B |
F | 13h | ||||
13h05 | 200 Mètres | Séries | F | |||||
20h05 | Saut en Hauteur | Finale | H | 21h05 | ||||
20h10 | Lancer du Marteau | Finale | H | 21h05 | ||||
20h13 | 200 Mètres | Demies | H | |||||
20h37 | 200 Mètres | Demies | F | |||||
20h58 | Saut en Longueur | Finale | F | 21h05 | ||||
21h05 | 1 500 Mètres | Finale | H | |||||
21h25 | 5 000 Mètres | Finale | F | |||||
21h55 | Heptathlon – 800 Mètres | Final | F | |||||
VENDREDI 19 AOUT 2022 |
— | |||||||
10h | Relais 4×100 Mètres | Séries | H | |||||
– | Lancer du Javelot | Qualifs. | H | |||||
10h05 | Saut en Hauteur | Qualifs. | F | |||||
10h25 | Relais 4×100 Mètres | Séries | F | |||||
10h50 | 800 Mètres | Demies | F | |||||
11h10 | Relais 4×400 Mètres | Séries | H | |||||
11h40 | Relais 4×400 Mètres | Séries | F | |||||
20h20 | Lancer du Disque | Finale | H | |||||
20h27 | 800 Mètres | Demies | H | |||||
20h45 | 1 500 Mètres | Finale | F | |||||
20h55 | Triple Saut | Finale | F | |||||
21h | 3 000 Mètres Steeple | Finale | H | |||||
21h20 | 200 Mètres | Finale | H | |||||
21h45 | 400 Mètres Haies | Finale | F | |||||
22h | 400 Mètres Haies | Finale | H | |||||
22h22 | 200 Mètres | Finale | F | |||||
SAMEDI 20 AOUT 2022 |
— | |||||||
8h30 | 20 km Marche | Finale | H | 9h30 | ||||
10h15 | 20 km Marche | Finale | F | |||||
20h05 | Saut à la Perche | Finale | H | |||||
20h15 | 800 Mètres | Finale | F | |||||
20h25 | Lancer du Javelot | Finale | F | |||||
20h43 | 100 Mètres Haies | Séries | F | |||||
21h15 | Relais 4×400 Mètres | Finale | H | |||||
21h45 | Relais 4×400 Mètres | Finale | F | |||||
22h13 | 3 000 Mètres Steeple | Finale | F | |||||
DIMANCHE 21 AOUT 2022 |
— | |||||||
19h05 | Saut en Hauteur | Finale | F | |||||
19h10 | 100 Mètres Haies | Demies | F | |||||
19h40 | 800 Mètres | Finale | H | |||||
19h50 | Lancer du Javelot | Finale | H | 20h | ||||
20h | 10 000 Mètres | Finale | H | |||||
20h45 | 100 Mètres Haies | Finale | F | |||||
21h12 | Relais 4×400 Mètres | Finale | H | |||||
21h22 | Relais 4×400 Mètres | Finale | F |
2 fois les finales 4 fois 400m. Samedi et dimanche. Pauvres athlètes. Les cadences sont infernales.
Cest clair il y a erreur de frappe ! 4x 100 m dimanche !
C’est une erreur de frappes, dimanche il s’agit des finales du 4x100m et non 4x400m.
Hommes et femmes
4×100
Nelson Monfort n’est pas présent en zone mixte. C’est Arnaud Mattéoli qui officie.
Nelson est arrivé, il a juste fait un détour par la piscine de Rome.
Oui, car il est à Rome pour les championnats d’Europe de natation. Mais d’aprés ce que j’ai compris, il va venir ensuite.