Jeux Olympiques Tokyo 2021 : Le Programme TV Complet des Sports Collectifs Tricolores
Les chances de médailles françaises sont nombreuses en sports collectifs.
Si le record de 2016 ne sera pas battu cette année, les français seront encore très présents pour ces Jeux Olympiques de 2021. La France présente des équipes en Football masculin, Handball masculin et féminin, Basket masculin et féminin, Volley masculin, Rugby à 7 féminin et Basket 3×3 féminin. Cette dernière épreuve fait son entrée au programme olympique cette année.
Pour diffuser les matchs, les deux diffuseurs officiels France Télévisions et Eurosport mobiliseront leurs chaines principales (Continuité France 2/3, Eurosport 1, 2) mais également des chaines réservées aux sports collectifs (France 4, Eurosport 5, 6, 8 et 9 sur les canaux Eurosport 360). Toutes les rencontres seront par ailleurs proposées sur les offres digitales Eurosport.fr et France.tv
Voici le programme complet des matchs des équipes de France ainsi que leurs tableaux finaux éventuels. Le choix des chaines principales pourra varier au fil de l’actualité sportive :
_______ | ||||||||
JEUDI 22 JUILLET 2021 | — | |||||||
FOOT | 10h | Mexique | France | Gr. A |
H | |||
SAMEDI 24 JUILLET 2021 | — | |||||||
HAND | 4h | France | Argentine | Gr. A | H | |||
BASKET 3×3 | 10h55 | États-Unis | France | Poules | F | |||
BASKET 3×3 | 14h25 | France | Italie | Poules | F | |||
VOLLEY | 14h45 | États-Unis | France | Gr. B | H | |||
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 | — | |||||||
FOOT | 10h | France | Afrique du Sud | Gr. A |
H | |||
BASKET 3×3 | 10h55 | Japon | France | Poules | F | |||
BASKET |
14h | France | États-Unis | Gr. A | H | |||
BASKET 3×3 | – | Chine | France | Poules | F | |||
HAND | 14h30 | Hongrie | France | Gr. B | F | |||
_______ | ||||||||
LUNDI 26 JUILLET 2021 | — | |||||||
HAND | 2h | Brésil | France | Gr. A | H | |||
VOLLEY | 9h25 | France | Tunisie | Gr. B | H | |||
BASKET 3×3 | 10h30 | France | Mongolie | Poules | F | |||
BASKET 3×3 | 14h25 | France | Russie | Poules | F | |||
MARDI 27 JUILLET 2021 | — | |||||||
BASKET |
3h | Japon | France | Gr. B | F | |||
BASKET 3×3 | 10h | France | Roumanie | Poules | F | |||
BASKET 3×3 | 13h30 | Chine | Italie | Quart | F | |||
HAND | 14h30 | France | Espagne | Gr. B | F | |||
BASKET 3×3 | 14h50 | Japon | France | Quart | F | |||
MERCREDI 28 JUILLET 2021 | — | |||||||
VOLLEY | 7h20 | Argentine | France | Gr. B | H | |||
BASKET 3×3 | 10h | États-Unis | France | Demie | F | |||
BASKET 3×3 | 11h10 | Serbie | Russie | Demie | F | |||
FOOT | 13h30 | France | Japon | Gr. A |
H | |||
BASKET 3×3 | 13h45 | France | Chine | Bronze | F | |||
BASKET |
14h | Rep. Tchèque | France | Gr. A | H | |||
HAND | 14h30 | France | Allemagne | Gr. A | H | |||
BASKET 3×3 | 14h55 | États-Unis | Russie | Finale | F | |||
JEUDI 29 JUILLET 2021 | — | |||||||
RUGBY | 2h | France | Fidji | Gr. B | F | |||
RUGBY |
10h | France | Brésil | Gr. B | F | |||
HAND | 14h30 | Suède | France | Gr. B | F | |||
VENDREDI 30 JUILLET 2021 | — | |||||||
RUGBY | 2h30 | Canada | France | Gr. B | F | |||
HAND | 7h15 | France | Espagne | Gr. A | H | |||
RUGBY |
10h | Nouvelle Zélande | Russie | Quart 1 | F | |||
BASKET |
10h20 | France | Nigeria | Gr. B | F | |||
RUGBY |
10h30 | Fidji | Australie | Quart 2 | F | |||
RUGBY |
11h | États-Unis | Grande Bretagne | Quart 3 | F | |||
RUGBY |
11h30 | France | Chine | Quart 4 | F | |||
VOLLEY | 14h45 | Russie | France | Gr. B | H | |||
SAMEDI 31 JUILLET 2021 | — | |||||||
BASKET |
3h | Iran | France | Gr. A | H | |||
RUGBY | 4h | Nouvelle-Zélande | Fidji | Demie | F | |||
RUGBY |
4h30 | Grande Bretagne | France | Demie | F | |||
HAND | 7h15 | Russie | France | Gr. B | F | |||
FOOT | 10h | Espagne | Côte d’Ivoire | Quart 1 | H | |||
RUGBY | 10h30 | Fidji | Grande Bretagne | Bronze | F | |||
RUGBY |
11h | Nouvelle-Zélande | France | Finale | F | |||
FOOT | – | Japon | Nouvelle Zélande | Quart 2 | H | |||
FOOT | 12h | Brésil | Égypte | Quart 3 | H | |||
FOOT | 13h | Corée | Mexique | Quart 4 | H | |||
DIMANCHE 01 AOUT 2021 | — | |||||||
VOLLEY | 2h05 | Brésil | France | Gr. B | H | |||
HAND | 9h15 | Norvège | France | Gr. A | H | |||
_______ | ||||||||
LUNDI 02 AOUT 2021 | — | |||||||
HAND | 4h | France | Brésil | Gr. B | F | |||
BASKET |
6h40 | France | États-Unis | Gr. B | F | |||
MARDI 03 AOUT 2021 | — | |||||||
VOLLEY | 2h | Canada | Russie | Quart | H | |||
HAND | 2h30 | France | Bahreïn | Quart | H | |||
BASKET |
3h | Slovénie | Allemagne | Quart | H | |||
VOLLEY | 6h | Japon | Brésil | Quart | H | |||
HAND | 6h15 | Suède | Espagne | Quart | H | |||
BASKET |
6h40 | Espagne | États-Unis | Quart | H | |||
VOLLEY | 10h | Italie | Argentine | Quart | H | |||
HAND | – | Danemark | Norvège | Quart | H | |||
FOOT | – | Mexique | Brésil | Demie | H | |||
BASKET |
10h20 | Italie | France | Quart | H | |||
FOOT | 13h | Japon | Espagne | Demie | H | |||
HAND | 13h45 | Égypte | Allemagne | Quart | H | |||
BASKET |
14h | Australie | Argentine | Quart | H | |||
VOLLEY | 14h30 | Pologne | France | Quart | H | 15h | ||
MERCREDI 04 AOUT 2021 | — | |||||||
HAND | 2h30 | Monténégro | Russie | Quart | F | |||
BASKET |
3h | Chine | Serbie | Quart | F | |||
HAND | 6h15 | Norvège | Hongrie | Quart | F | |||
BASKET |
6h40 | Australie | États-Unis | Quart | F | |||
HAND | 10h | Suède | Corée du Sud | Quart | F | |||
BASKET |
10h20 | Japon | Belgique | Quart | F | |||
HAND | 13h45 | France | Pays-Bas | Quart | F | |||
BASKET |
14h | Espagne | France | Quart | F | |||
JEUDI 05 AOUT 2021 | — | |||||||
VOLLEY | 6h | Brésil | Russie | Demie | H | |||
BASKET |
6h15 | États-Unis | Australie | Demie | H | |||
HAND | 10h | France | Égypte | Demie | H | |||
BASKET |
13h | France | Slovénie | Demie | H | |||
VOLLEY | 14h | France | Argentine | Demie | H | 15h | ||
HAND | – | Espagne | Danemark | Demie | H | 2e MT | ||
VENDREDI 06 AOUT 2021 | — | |||||||
BASKET |
6h40 | États-Unis | Serbie | Demie | F | |||
HAND | 10h | France | Suède | Demie | F | |||
FOOT | 11h | Mexique | Allemagne | Bronze | H | |||
BASKET |
13h | Japon | France | Demie | F | |||
HAND | 14h | Norvège | Russie | Demie | F | 2e MT | ||
SAMEDI 07 AOUT 2021 | — | |||||||
BASKET |
4h30 | France | États-Unis | Finale | H | |||
VOLLEY | 6h30 | Argentine | Brésil | Bronze | H | |||
BASKET |
9h | Serbie | France | Bronze | F | |||
HAND | 10h | Égypte | Espagne | Bronze | H | 2e MT | ||
BASKET |
13h | Slovénie | Australie | Bronze | H | |||
FOOT | 13h30 | Espagne | Brésil | Finale | H | |||
HAND | 14h | France | Danemark | Finale | H | |||
VOLLEY | 14h15 | France | Russie | Finale | H | 15h | ||
DIMANCHE 08 AOUT 2021 | — | |||||||
HAND | 4h | Norvège | Suède | Bronze | F | |||
BASKET |
4h30 | États-Unis | Japon | Finale | F | |||
HAND | 8h | Russie | France | Finale | F |