
Ne manquez aucun match des bleu(e)s sur votre sport favori !
Ces Jeux Olympiques 2016 s’annoncent comme un cru exceptionnel pour les sports collectifs français. Pour l’occasion, France Télévisions et Canal+ vont dédier en tout 5 chaînes pour diffuser les matchs dans le maximum de leur durée, à savoir France 4, France Ô, Canal+ Décalé renommé Canal+ Rio, Foot+ et Rugby+ accessibles gratuitement pour les abonnés.
La programmation TV évoluera au fur et à mesure de la semaine olympique. Vous retrouvez sur cet article l’ensemble des matchs des équipes françaises diffusés sur ces canaux ainsi que les matchs à élimination directe concernant les équipes françaises.
Lire aussi : Mercato – PSG : le club parisien s’intéresse à un joueur cadre de l’équipe d’AngleterreLe Water polo masculin ne verra théoriquement aucun match diffusé en TV en intégralité. Le parcours des bleus sera suivi avec de plus ou moins longs extraits dans les directs de France 2, France 3, Canal+ et Canal+Sport. Les matchs devraient néanmoins être présents sur la plateforme FranceTVSport qui diffusera l’intégralité des jeux.
Pour les autres matchs, nous tenons à jour les pages programme TV Football, Rugby, Basket et Handball en fonction des matchs annoncés par les chaines qui n’ont par ailleurs pas communiqué pour l’heure sur la gestion des matchs d’équipes françaises en simultané.
 |  |  | ______ |
| JEUDI 04 AOUT 2016 |
| FOOT | 3h | F | France | Colombie |   | |
| SAMEDI 06 AOUT 2016 |
| RUGBY | 16h | F | France | Espagne |   | |
| HAND | 16h30 | F | Pays Bas | France  |   | |
| BASKET | 17h | F | Turquie | France  |  | |
| BASKET | 19h15 | H | France | Australie |  | |
| RUGBY | 21h | F | France | Kenya |   | |
| FOOT | 22h | F | USA | France  |   | |
| DIMANCHE 07 AOUT 2016 |
| W.POLO | 0h30 | H | France | Monténégro |  | |
| VOLLEY | 14h30 | H | Italie | France  |  | |
| RUGBY | 16h30 | F | Nouvelle Zélande | France  |   | |
| RUGBY | 22h | H | Quarts de finale |   | |
 |  |  | ______ |
| LUNDI 08 AOUT 2016 |
| HAND | 0h50 | H | France | Tunisie |  | |
| BASKET | 1h45 | F | France | Biélorussie |   | |
| W.POLO | 15h20 | H | Italie | France  |   | |
| HAND | 16h30 | F | France | Russie |  | |
| RUGBY | 19h30 | F | Demi finales |   | |
| MARDI 09 AOUT 2016 |
| RUGBY | 0h | F | Finale |   | |
| BASKET | 3h | H | France | Chine |   | |
| HAND | 14h30 | H | Qatar | France  |  | |
| RUGBY | 16h | H | Australie | France  |   | |
| VOLLEY | 16h35 | H | France | Mexique |  | |
| BASKET | 17h15 | F | Australie | France  |  | |
| RUGBY | 21h30 | H | Afrique du sud | France  |   | |
| MERCREDI 10 AOUT 2016 |
| FOOT | 0h | F | Nouvelle Zélande | France  |   | |
| RUGBY | 16h | H | France | Espagne |   | |
| W.POLO | 16h40 | H | France | USA |  | |
| BASKET | 19h15 | H | France | Serbie |  | |
| RUGBY | 22h30 | H | Japon | France  |   | |
| JEUDI 11 AOUT 2016 |
| HAND | 2h50 | F | France | Argentine |  | |
| RUGBY | 19h30 | H | Demi finale |   | |
| BASKET | 20h30 | F | France | Brésil |   | |
| VOLLEY | 22h05 | H | Canada | France  |   | |
| VENDREDI 12 AOUT 2016 |
| RUGBY | 0h | H | Finale |   | |
| HAND | 2h50 | H | France | Argentine |   | |
| FOOT | 18h | F | Brésil | Australie |   | |
| FOOT | 21h | F | USA | Suède |   | |
| SAMEDI 13 AOUT 2016 |
| FOOT | 0h | F | Canada | France  |   | |
| W.POLO | 1h50 | H | Espagne | France  |  | |
| HAND | 2h50 | F | Corée du sud | France  |   | |
| FOOT | 3h | F | Chine | Allemagne |   | |
| BASKET | 3h30 | H | France | Venezuela |  | |
| HAND | 16h30 | H | Croatie | France  |  | |
| VOLLEY | 22h05 | H | USA | France  |  | |
| DIMANCHE 14 AOUT 2016 |
| BASKET | 1h45 | F | Japon | France  |  | |
| HAND | 16h30 | F | Suède | France  |  | |
| BASKET | 19h15 | H | France | USA |  | |
| W.POLO | 21h50 | H | France | Croatie |  | |
 |  |  | ______ |
| LUNDI 15 AOUT 2016 |
| HAND | 16h30 | H | France | Danemark |  | |
| MARDI 16 AOUT 2016 |
| VOLLEY | 3h35 | H | Brésil | France  |  | |
| HAND | 18h30 | F | France | Espagne |  | |
| MERCREDI 17 AOUT 2016 |
| BASKET | 03h15 | F | France | Canada |  | |
| HAND | 15h | H | France | Brésil |  | |
| BASKET | 19h30 | H | Espagne | France  |  | |
| JEUDI 18 AOUT 2016 |
| BASKET | 20h | F | Espagne | Serbie |  | |
| HAND | 20h30 | F | Pays Bas | France  |  | |
| VENDREDI 19 AOUT 2016 |
| BASKET | 0h | F | France | USA |  | |
| HAND | 1h30 | F | Norvège | Russie |  | |
| HAND | 20h30 | H | France | Allemagne |  | |
| BASKET | – | H | Espagne | USA |  | |
| SAMEDI 20 AOUT 2016 |
| BASKET | 0h | H | Australie | Serbie |  | |
| HAND | 1h30 | H | Danemark | Pologne |  | |
| BASKET | 16h30 | F | France | Serbie |  | |
| HAND | 20h30 | F | France | Russie |  | |
| BASKET | – | F | USA | Espagne |  | |
| DIMANCHE 21 AOUT 2016 |
| HAND | 19h | H | France | Danemark |  | |
| BASKET | 20h45 | H | USA | Serbie |  | |
Bonjour! Super tableau ! Je vous signale juste une petite erreur sur le quart de finale de rugby à 7 chez les femmes qui est noté H au lieu de F.
Et le water-polo, c’est pas un sport collectif ?
Les épreuves tricolores de Water Polo ne sont pas annonces en intégralité sur FTV comme sur Canal. Il est ainsi compliqué de les intégrer dans le calendrier tv.