Coupe du Monde féminine 2019 : Toutes les audiences de la compétition en France
Le mondial se déroule en France du 7 juin au 7 juillet 2019.
Les deux diffuseurs du mondial en France, CANAL+ et TF1, vont se réjouir durant un mois des performances d’audience réalisées par les rencontres.
Le match d’ouverture a déjà fait tomber le record d’audience historique pour un match de football féminin qui datait de la Coupe du Monde 2015 : 4,1 millions de téléspectateurs (26,2%) devant le quart de finale France – Allemagne à 22h sur W9.
La rencontre France – Corée du Sud a attiré plus de 10,6 millions de téléspectateurs : 9,3 millions sur TF1 (44,3%) et 826 000 sur CANAL+ (3,7%).
Nous vous proposons ici un récapitulatif de l’ensemble des audiences dont nous avons connaissance durant la période de la Coupe du monde en France.
FOOTBALL | |||||
VENDREDI 07 JUIN 2019 | |||||
20h35 | Cérémonie d’ouverture | 27% | 5.800.000 | ||
21h | France | Corée du Sud | 44,3% | 9.829.000 | |
– | France | Corée du Sud | 3,7% | 826.000 | |
23h | Le Mag | 27% | 3.604.000 | ||
SAMEDI 08 JUIN 2019 | |||||
18h | Espagne | Afrique du Sud | 6% | 656.000 | |
19h55 | Le Mag | NC | 300.000 | ||
DIMANCHE 09 JUIN 2019 | |||||
11h | Téléfoot | NC | 897.000 | ||
18h | Angleterre | Écosse | 4,1% | 553.000 | |
19h55 | Le Mag | NC | 351.000 | ||
FOOTBALL | |||||
MERCREDI 12 JUIN 2019 | |||||
21h | France | Norvège | 40,8% | 9.410.000 | |
– | France | Norvège | 3,9% | 892.000 | |
22h55 | Late Football Club | NC | 307.000 | ||
23h | Le Mag | 20,5% | 2.620.000 | ||
VENDREDI 14 JUIN 2019 | |||||
21h | Angleterre | Argentine | 7,3% | 1.429.000 | |
22h55 | Le Mag | 3,6% | 515.000 | ||
SAMEDI 15 JUIN 2019 | |||||
21h | Canada | Nouvelle-Zélande | 4,3% | 792.000 | |
22h55 | Le Mag | NC | NC | ||
DIMANCHE 16 JUIN 2019 | |||||
11h | Téléfoot | 10,4% | 649.000 | ||
18h | États-Unis | Chili | 6,5% | 773.000 | |
19h55 | Le Mag | 1,8% | 319.000 | ||
20h | Canal Football Club | 2,1% | 395.000 | ||
FOOTBALL | |||||
LUNDI 17 JUIN 2019 | |||||
21h | Nigeria | France | 38,7% | 8.809.000 | |
– | Nigeria | France | 3,5% | 789.000 | |
23h | Le Mag | 22% | 2.600.000 | ||
MARDI 18 JUIN 2019 | |||||
21h | Italie | Brésil | 7% | 1.482.000 | |
22h55 | Le Mag | 4,5% | 576.000 | ||
MERCREDI 19 JUIN 2019 | |||||
21h | Japon | Angleterre | 7,8% | 1.569.000 | |
– | Japon | Angleterre | 1,6% | 331.000 | |
22h55 | Le Mag | 3,7% | 473.000 | ||
JEUDI 20 JUIN 2019 | |||||
21h | Suède | États-Unis | 9,4% | 1.936.000 | |
– | Suède | États-Unis | 2,0% | 417.000 | |
22h55 | Le Mag | 5,4% | 692.000 | ||
SAMEDI 22 JUIN 2019 | |||||
21h | Norvège | Australie | 7,9% | 1.213.000 | |
23h55 | Le Mag | 6,7% | 490.000 | ||
DIMANCHE 23 JUIN 2019 | |||||
11h | Téléfoot | 12,8% | 727.000 | ||
17h30 | Angleterre | Cameroun | 6,3% | 717.000 | |
19h40 | Le Mag | 2,6% | 426.000 | ||
– | Canal Football Club | 3,3% | 588.000 | ||
21h | France | Brésil | 48,5% | 10.635.000 | |
– | France | Brésil | 5,7% | 1.260.000 | |
23h45 | Le Mag | 30,3% | 2.653.000 | ||
FOOTBALL | |||||
LUNDI 24 JUIN 2019 | |||||
18h | Espagne | États-Unis | 11,9% | 1.629.000 | |
21h | Suède | Canada | 7,3% | 1.516.000 | |
23h | Le Mag | 6,1% | 701.000 | ||
MARDI 25 JUIN 2019 | |||||
21h | Pays-Bas | Japon | 8,5% | 1.676.000 | |
– | Pays-Bas | Japon | 2,9% | 565.000 | |
23h | Le Mag | 5,6% | 700.000 | ||
JEUDI 27 JUIN 2019 | |||||
21h | Norvège | Angleterre | 16% | 3.102.000 | |
– | Norvège | Angleterre | 2,1% | 403.000 | |
22h55 | Le Mag | NC | NC | ||
VENDREDI 28 JUIN 2019 | |||||
21h | France | États-Unis | 50,7% | 10.712.000 | |
– | France | États-Unis | 5,2% | 1.090.000 | |
22h55 | Late Football Club | NC | 426.000 | ||
23h | Le Mag | 24% | 3.100.000 | ||
SAMEDI 29 JUIN 2019 | |||||
15h | Italie | Pays-Bas | 7,6% | 737.000 | |
17h | Le Mag | NC | |||
18h30 | Allemagne | Suède | 8,5% | 1.021.000 | |
20h30 | Le Mag | 4,2% | 627.000 | ||
DIMANCHE 30 JUIN 2019 | |||||
11h | Téléfoot | 12,1% | 784.000 | ||
19h40 | Canal Football Club | 1,7% | 303.000 | ||
FOOTBALL | |||||
MARDI 02 JUILLET 2019 | |||||
21h | Angleterre | États-Unis | 27,5% | 5.541.000 | |
– | Angleterre | États-Unis | 3,6% | 736.000 | |
23h | Le Mag | NC | 1.600.000 | ||
MERCREDI 03 JUILLET 2019 | |||||
21h | Pays-Bas | Suède | 24,9% | 4.311.000 | |
23h45 | Le Mag | 1.100.000 | |||
SAMEDI 06 JUILLET 2019 | |||||
17h | Angleterre | Suède | 9,2% | 859.000 | |
DIMANCHE 07 JUILLET 2019 | |||||
11h | Téléfoot | 12,3% | 698.000 | ||
17h | États-Unis | Pays-Bas | 41,2% | 5.260.000 | |
– | États-Unis | Pays-Bas | 5,4% | 686.000 | |
18h55 | Remise de la Coupe | 31,2% | 4.399.000 | ||
19h25 | Le Mag | 20,5% | 2.992.000 |
La finale de la coupe du monde en Allemagne a été suivie par 5,10 millions de personnes sur ARD (28,0% de part d’audience).
L’audience du match pour la 3ème place Suède – Angleterre sur TMC est faiblee, avec seulement 859 000 personnes, soit 9,2% de part d’audience. Le même match en Allemagne a été suivi par 2,91 millions de personne sur ZDF.
L’audience en Allemagne de la 1/2 Pays-Bas – Suède sur ARD a été de 4,42 millions de personnes, pour 19,9% de part d’audience.
En Allemagne, la 1/2 USA – Angleterre sur ZDF a été suivi par 4,18 millions de personnes (17,0% de part d’audience).
Les audiences des quarts sur TMC sont baisses. Voici les audiences en Allemagne sur ARD :
– Italie – Pays-Bas a été suivi par 3,25 millions de personnes (23,4% de part d’audience).
– Allemagne – Suède a été suivi 7,90 millions de personnes (43,2% de part d’audience).
A noter l’audience en Allemagne de France – USA sur ZDF suivi par 4,74 millions de personnes, soit 21,1% de part d’audience.
A noter l’audience du même match Norvège – Angleterre sur ZDF en Allemagne suivi par 3,54 millions de téléspectateurs, soit 14,6% de part d’audience.
Les audiences en Allemagne des derniers 8° :
– Espagne – USA (lundi 24 juin 18h sur ARD) 2,91 millions de personnes, soit 16,7% de pat d’audience.
– Suède – Canada (lundi 24 juin 21h sur ARD) 3,62 millions de personnes, soit 15,3% de part d’audience.
– Italie – Chine (mardi 25 juin 18h sur ZDF) 3,07 millions de personnes, soit 17,3% de part d’audience.
– Pays-bas – Japon (mardi 25 juin 21h sur ZDF) 3,85 millions de personnes, soit 16,4% de part d’audience.
L’audience du match Angleterre – Cameroun (dimanche 23 juin à 18h) sur TMC est modeste. Le même match a été suivi en Allemagne sur ARD par 2,62 millions de personnes, soit 15,7% de part d’audience.
A noter l’audience des prolongations de France – Brésil (dimanche 23 juin à 211h) en Allemagne sur ZDF 3,88 millions de téléspectateurs, soit 23,3% de part d’audience. Les 90 premières minutes n’ont pas été diffusées par ZDF, qui a diffusé le match Autriche – Allemagne à l’Euro espoirs, qui a cartonné avec 6,97 millions de téléspectateurs, soit 25,5% de part d’audience.
Les audiences des premiers 1/8 diffusés samedi 22 juin sur ZDF :
– Allemagne – Nigéria (17h30) : 6,49 millions de personnes, soit 39,9% de part d’audience.
– Norvège – Australie (21h) : 3,37 millions de personnes, soit 15,9% de part d’audience. Soit une audience bien meilleure que le même match sur TMC.
Pays-Bas – Canada a fait un carton jeudi 20 juin à 18h en Alllemagne sur ZDF avec 3,12 millions de téléspectateurs pour 16,3% de part d’audience.
A noter l’audience du match Allemagne – Afrique du Sud lundi 17 juin sur ARD 5,99 millions de téléspectateurs, soit 32,4% de part d’audience. Canal + n’a pas communiqué sur l’audience de ce match.
Les audiences du dimanche 16 juin sur ARD :
– Suède – Thaïlande (15h) : 1,96 million (14,9% de part d’audience).
– USA – Chili (18h) : 2,80 millions (14,0% de part d’audience).
A noter aussi la bonne audience du match Pays-Bas – Cameroun, samedi 15 juin à 15h sur ZDF, avec 2,11 millions de téléspectateurs, soit 19,0% de part d’audience.
Les audiences du vendredi 14 juin :
– Japon – Écosse (15h) : 1,28 million pour 13,2% de part d’audience sur ARD.
– Jamaïque – Italie (18h) : 1,99 million pour 12,4% de part d’audience sur ARD.
– Angleterre – Argentine (21h) : 1,42 million pour 7,3% de part d’audience sur TMC.
Belle audience jeudi 13 juin sur ZDF pour Australie – Brésil (à 18h) suivi par 2,96 millions de téléspectateurs, soit 17,2% de part d’audience.
Les audiences du mercredi 12 juin sur ZDF :
– Nigéria – Corée du Sud (à 15h) 1,79 million de téléspectateurs (16,3% de part d’audience).
– Allemagne – Espagne (à 18h) 6,15 millions de téléspectateurs (29,4% de part d’audience).
A noter l’audience de Nouvelle-Zélande – Pays-Bains mardi 11 juin à 15h sur ZDF : 1,72 million de téléspectateurs, soit 17,1% de part d’audience.
Bonne audience pour Argentine – Japon lundi 10 juin à 18h sur ARD avec 2,68 millions de téléspectateurs, pour 12,3% de part d’audience.
Sur TMC, le match Angleterre – Écosse a réuni seulement 553.000 téléspectateurs (4,1% de part d’audience). Ce même match a fait un carton sur BBC One avec 37,8% de part d’audience et un pic à 6,1 millions de téléspectateurs.
Les audiences en Allemagne sur ARD des matches du samedi 8 juin :
– 4,38 millions pour Allemagne Chine (33,8% de part d’audience)
– 2,56 millions pour Espagne – Afrique du Sud (16,1% de part d’audience).
Vous pouvez rajouter les audiences de ZDF :
– 2,06 millions pour l’avant match (8,3% de part d’audience).
– 3,12 millions pour le match (12,3% de part d’audience).