Championnats du Monde d’Athlétisme 2022 : Le programme TV complet sur France Télévisions

Les plus grandes stars de l’Athlétisme mondial ont rendez-vous à Eugène, aux États-Unis, du 15 au 24 Juillet 2022.
Trois ans après une édition automnale au Qatar et à deux ans des Jeux Olympiques de Paris, les championnats du monde d’Athlétisme sont de retour. Décalée d’un an suite aux conséquence du Covid, cette édition est organisée dans l’Oregon, à quelques pas du siège de l’équipementier Nike, partenaire de la fédération internationale.
Cet équipementier a été rejoint ces derniers mois par la concurrence dans la conception de nouvelles chaussures permettant d’améliorer les performances des athlètes. Aussi, de nombreux records sont attendus, notamment dans les disciplines de sprint et de haies. Côté français, les regards seront évidemment tournés vers le champion du monde 2017 du Décathlon, Kevin Mayer. Il faudra également surveiller le concours du lancer du poids masculin avec Quentin Bigot, vice champion du monde en titre. Côté course, la densité exceptionnelle de nos français sera présente au 110 mètres haies, avec également un bel espoir sur le 100 mètres haies. Le champion olympique de saut à la Perche Renaud Lavillenie tentera à nouveau de s’arroger le seul titre manquant, mais les chances seront maigres face à la nouvelle vague incarnée par le recordman du monde Armand Duplantis.
Un dispositif complet pour suivre au mieux les épreuves
Pour suivre ces championnats, France Télévisions, diffuseur exclusif, mobilisera les antennes de France 2, France 3, France 4 et la plateforme France.tv avec l’intégralité. Cette édition étant concomitante au Tour de France, le commentateur principal Alexandre Pasteur sera remplacé par Alexandre Boyon. Il sera accompagné de Benoit Durand pour les concours de saut et de lancers, Nelson Monfort aux interviews et Stéphane Diagana pour l’expertise.
Édition américaine oblige, les horaires ne seront pas favorables pour les téléspectateurs européens. De rares sessions seront organisées en journée, soit en soirée chez nous. Nous pourrons cependant notamment assister aux finales des lancers du Marteau, à de nombreuses épreuves de Décathlon et aux courses de fond. Le départ des Marathons et du 35km marche auront ainsi lieu à 15h15 en France. La diffusion sera assurée par France 2, France 3 et France 4 selon les contraintes de programmation. Certaines épreuves seront exclusivement diffusées sur le numérique.
Les sessions principales de soirée auront lieu généralement entre 2 et 5 heures du matin en France et seront diffusées en intégralité sur France 2. Une rediffusion intégrale sera proposée le lendemain entre 8h et 11h sur France 3 afin de (re)vivre les épreuves dans les conditions du direct.
Voici donc le programme précis des épreuves, à suivre ces 10 prochains jours :
ATHLE | ![]() |
![]() |
_______ | |||||
VENDREDI 15 JUILLET 2022 | — | |||||||
18h05 | Lancer du Marteau | Qualifs. | H | ![]() |
||||
19h10 | Saut en Hauteur | Qualifs. | H | ![]() |
||||
19h30 | Lancer du Marteau | Qualifs. | F | ![]() ![]() |
||||
20h45 | Relais Mixte 4×400 Mètres | Séries | H/F | ![]() ![]() |
||||
21h05 | Lancer du Marteau | Qualifs. | F | ![]() |
||||
21h30 | 100 Mètres | Prélim. | H | ![]() |
||||
22h10 | 20 Km Marche | Finale | F | ![]() |
||||
22h30 | Lancer du Marteau | Qualifs. | F | ![]() |
||||
SAMEDI 16 JUILLET 2022 |
— | |||||||
0h10 | 20 Km Marche | Finale | H | ![]() |
||||
2h05 | Lancer du Poids | Qualifs. | F | ![]() |
||||
2h20 | Saut à la Perche | Qualifs. | F | ![]() |
||||
2h15 | 3 000 Mètres Steeple | Séries | H | ![]() |
||||
3h | Saut en Longueur | Qualifs. | H | ![]() |
||||
3h10 | 1 500 Mètres | Séries | F | ![]() |
||||
3h50 | 100 Mètres | Séries | H | ![]() |
||||
3h55 | Lancer du Poids | Qualifs. | H | ![]() |
||||
4h50 | Relais Mixte 4×400 Mètres | Finale | H/F | ![]() |
||||
19h30 | Triple Saut | Qualifs. | F | 20h![]() |
||||
19h35 | 3 000 Mètres Steeple | Séries | F | ![]() |
||||
20h10 | Saut en Longueur | Qualifs. | F | ![]() |
||||
20h25 | 110 Mètres Haies | Séries | H | ![]() |
||||
21h | Lancer du Marteau | Finale | H | ![]() |
||||
21h20 | 10 000 Mètres | Finale | F | ![]() |
||||
22h20 | 400 Mètres Haies | Séries | H | ![]() |
||||
DIMANCHE 17 JUILLET 2022 |
— | |||||||
2h10 | 100 Mètres | Séries | F | ![]() |
||||
3h | 100 Mètres | Demies | H | ![]() |
||||
3h20 | Saut en Longueur | Finale | H | ![]() |
||||
3h25 | Lancer du Poids | Finale | F | ![]() |
||||
3h30 | 1 500 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
4h05 | 1 500 Mètres | Séries | F | ![]() |
||||
4h50 | 100 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
15h15 | Marathon | Finale | H | ![]() |
||||
19h35 | Heptathlon – 100 Mètres Haies | #1 | F | ![]() |
||||
20h05 | 400 Mètres | Séries | H | ![]() |
||||
20h35 | Heptathlon – Saut en Hauteur | #2 | F | ![]() |
||||
– | Lancer du Marteau | Finale | F | ![]() |
||||
21h | 400 Mètres | Séries | F | ![]() |
||||
22h | 10 000 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
22h45 | Heptathlon – Lancer du Poids | #3 | F | ![]() |
||||
LUNDI 18 JUILLET 2022 |
— | |||||||
2h05 | 110 Mètres Haies | Demies | H | ![]() |
||||
– | Lancer du Disque | Qualifs. | H | ![]() |
||||
2h25 | Saut à la Perche | Finale | F | ![]() |
||||
2h33 | 100 Mètres | Demies | F | ![]() |
||||
3h03 | 400 Mètres Haies | Demies | H | ![]() |
||||
3h27 | Lancer du Poids | Finale | H | ![]() |
||||
3h30 | Lancer du Disque | Qualifs. | H | ![]() |
||||
3h38 | Heptathlon – 200 Mètres | #4 | F | ![]() |
||||
4h | 1 500 Mètres | Demies | H | ![]() |
||||
4h30 | 110 Mètres Haies | Finale | H | ![]() |
||||
4h50 | 100 Mètres | Finale | F | ![]() |
||||
15h15 | Marathon | Finale | F | ![]() |
||||
18h35 | Heptathlon – Saut en Longueur | #5 | F | ![]() |
||||
19h55 | Heptathlon – Lancer du Javelot | #6 Gr A | F | ![]() |
||||
21h05 | Heptathlon – Lancer du Javelot | #6 Gr B | F | ![]() |
||||
MARDI 19 JUILLET 2022 | — | |||||||
2h05 | 200 Mètres | Séries | H | ![]() |
||||
2h10 | Lancer du Disque | Qualifs. | F | ![]() |
||||
2h45 | Saut en Hauteur | Finale | H | ![]() |
||||
3h | 200 Mètres | Demies | F | ![]() |
||||
3h20 | Triple Saut | Finale | F | ![]() |
||||
3h35 | Lancer du Disque | Qualifs. | F | ![]() |
||||
3h55 | Heptathlon – 800 Mètres | Final | F | ![]() |
||||
4h20 | 3 000 Mètres Steeple | Finale | H | ![]() |
||||
4h50 | 1 500 Mètres | Finale | F | ![]() |
||||
MERCREDI 20 JUILLET 2022 |
— | |||||||
2h15 | 400 Mètres Haies | Séries | F | ![]() |
||||
2h40 | Saut en Hauteur | Finale | F | ![]() |
||||
3h05 | 200 Mètres | Demies | F | ![]() |
||||
3h33 | Lancer du Disque | Finale | H | ![]() |
||||
3h50 | 200 Mètres | Demies | H | ![]() |
||||
4h30 | 1 500 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
4h50 | 400 Mètres Haies | Finale | H | ![]() |
||||
JEUDI 21 JUILLET 2022 |
— | |||||||
0h20 | Lancer du Javelot | Qualifs. | F | ![]() |
||||
1h25 | 5 000 Mètres | Séries | F | ![]() |
||||
1h50 | Lancer du Javelot | Qualifs. | F | ![]() |
||||
2h20 | 800 Mètres | Séries | H | ![]() |
||||
3h15 | 400 Mètres Haies | Demies | F | ![]() |
||||
3h30 | Lancer du Disque | Finale | F | ![]() |
||||
3h45 | 400 Mètres | Demies | F | ![]() |
||||
4h15 | 400 Mètres | Demies | H | ![]() |
||||
4h45 | 3 000 Mètres Steeple | Finale | F | ![]() |
||||
VENDREDI 22 JUILLET 2022 |
— | |||||||
2h05 | Lancer du Javelot | Qualifs. | H | ![]() |
||||
2h10 | 800 Mètres | Séries | F | ![]() |
||||
3h10 | 5 000 Mètres | Séries | H | ![]() |
||||
3h20 | Triple Saut | Qualifs. | H | ![]() |
||||
3h35 | Lancer du Javelot | Qualifs. | H | ![]() |
||||
4h | 800 Mètres | Demies | H | ![]() |
||||
4h35 | 200 Mètres | Finale | F | ![]() |
||||
4h50 | 200 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
15h15 | 35 Km Marche | Finale | F | ![]() |
||||
SAMEDI 23 JUILLET 2022 |
— | |||||||
2h05 | Saut à la Perche | Qualifs. | H | ![]() |
||||
2h40 | Relais 4×100 Mètres | Séries | F | ![]() |
||||
3h05 | Relais 4×100 Mètres | Séries | H | ![]() |
||||
3h20 | Lancer du Javelot | Finale | F | ![]() |
||||
3h35 | 800 Mètres | Demies | F | ![]() |
||||
4h15 | 400 Mètres | Finale | F | ![]() |
||||
4h35 | 400 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
4h50 | 400 Mètres Haies | Finale | F | ![]() |
||||
18h50 | Décathlon – 100 Mètres | #1 | H | ![]() |
||||
19h40 | Décathlon – Saut en Longueur | #2 | H | ![]() ![]() |
||||
20h20 | 100 Mètres Haies | Séries | F | ![]() |
||||
21h | Saut en Longueur | Qualifs. | F | ![]() |
||||
21h10 | Décathlon – Lancer du Poids | #3 | H | ![]() |
||||
DIMANCHE 24 JUILLET 2022 |
— | |||||||
1h10 | Décathlon – Saut en Hauteur | #4 | H | ![]() |
||||
2h10 | Relais 4×400 Mètres | Séries | F | ![]() |
||||
2h40 | Relais 4×400 Mètres | Séries | H | ![]() |
||||
3h | Triple Saut | Finale | H | ![]() |
||||
3h10 | 800 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
3h25 | 5 000 Mètres | Finale | F | ![]() |
||||
3h35 | Lancer du Javelot | Finale | H | ![]() |
||||
3h55 | Décathlon – 400 Mètres | #5 | H | ![]() |
||||
4h30 | Relais 4×100 Mètres | Finale | F | ![]() |
||||
4h50 | Relais 4×100 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
15h15 | 35 Km Marche | Finale | H | ![]() |
||||
18h35 | Décathlon – 110 Mètres Haies | #6 | H | ![]() |
||||
19h30 | Décathlon – Lancer du Disque | #7 Gr A | H | ![]() |
||||
20h40 | Décathlon – Lancer du Disque | #7 Gr B | H | ![]() |
||||
21h15 | Décathlon – Saut à la Perche | #8 Gr A | H | ![]() |
||||
22h15 | Décathlon – Saut à la Perche | #8 Gr B | H | ![]() |
||||
LUNDI 25 JUILLET 2022 | — | |||||||
2h05 | 100 Mètres Haies | Demies | F | ![]() |
||||
– | Décathlon – Lancer du Javelot | #9 Gr A | H | ![]() |
||||
2h25 | Saut à la Perche | Finale | H | ![]() |
||||
2h50 | Saut en Longueur | Finale | F | ![]() |
||||
3h05 | 5 000 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
3h10 | Décathlon – Lancer du Javelot | #9 Gr B | H | ![]() |
||||
3h35 | 800 Mètres | Finale | F | ![]() |
||||
4h | 100 Mètres Haies | Finale | F | ![]() |
||||
4h20 | Décathlon – 1 500 Mètres | Final | H | ![]() |
||||
4h35 | Relais 4×400 Mètres | Finale | H | ![]() |
||||
4h50 | Relais 4×400 Mètres | Finale | F | ![]() |