L’Euro Espoirs 2017 commence aujourd’hui sur la chaîne l’Equipe
Du 16 au 30 juin, la Pologne accueillera la 21ème édition de l’Euro Espoirs. Cette compétition regroupe les meilleurs nations européennes de moins de 21 ans, dont la France ne fera pas partie cette année. Douze équipes seront engagées, l’Allemagne, l’Angleterre, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, la Macédoine, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Serbie, la Slovaquie et la Suède.
L’intégralité de la compétition sera à suivre en direct sur la chaîne L’Equipe, avec aux commentaires Candice Rolland, Raphaël Sebaoun, Julien Aliane ou encore Benoît Cosset.
C’est un nouveau changement de diffuseur après W9 en 2006 et 2007, Direct 8 en 2009, Eurosport en 2011, beIN SPORTS en 2013 et Ma Chaine Sport en 2015
FOOTBALL | ______ | |||
VENDREDI 16 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 18h | Suède | Angleterre | |
Euro Espoirs | 20h45 | Pologne | Slovaquie | |
SAMEDI 17 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 18h | Portugal | Serbie | |
Euro Espoirs | 20h45 | Espagne | Macédoine | |
DIMANCHE 18 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 18h | Allemagne | République Tchèque | |
Euro Espoirs | 20h45 | Danemark | Italie | |
FOOTBALL | ______ | |||
LUNDI 19 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 18h | Slovaquie | Angleterre | |
Euro Espoirs | 20h45 | Pologne | Suède | |
MERCREDI 21 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 18h | Serbie | Macédoine | |
Euro Espoirs | 20h45 | Portugal | Espagne | |
MERCREDI 21 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 18h | République Tchèque | Italie | |
Euro Espoirs | 20h45 | Allemagne | Danemark | |
JEUDI 22 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 20h45 | Slovaquie/Suède | Angleterre/Pologne | |
VENDREDI 23 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 20h45 | Serbie/Espagne | Macédoine/Portugal | |
SAMEDI 24 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 20h45 | République Tchèque/Portugal | Italie/Allemagne | |
MARDI 27 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 18h | Angleterre | Allemagne | |
Euro Espoirs | 21h | Espagne | Italie | |
VENDREDI 30 JUIN 2017 | ||||
Euro Espoirs | 20h45 | Finale |
La finale Allemagne – Espagne a été suivie par 8,71 millions de personnes sur ZDF, soit 30,5% de part d’audience. L’Equipe 21 n’a pas encore communiqué sur l’audience du match.