Les championnats d’Europe d’athlétisme sur France Télévisions et Eurosport
A un mois du coup d’envoi des Jeux Olympiques de Rio, les athlètes européens seront réunis à Amsterdam du 6 au 10 juillet pour la 23ème édition des Championnats du monde d’athlétisme en plein air.
Cette année, la compétition est avancée à début juillet en raison des Jeux Olympiques et certains athlètes ont décidés de faire l’impasse sur ces championnats pour se concentrer sur l’échéance olympique. L’Association Européenne d’Athlétisme (AEA) a organisé la programmation de façon à ne pas être en concurrence avec les demi-finales et la finale de l’Euro de football, c’est pourquoi les finales se déroulent en fin de journée et auront le privilège du prime-time le vendredi et le samedi soir (les deux soirs où il n’y a pas de matchs de l’euro). Toutefois, l’athlétisme sera en concurrence à plusieurs reprises avec le Tour de France, lui aussi diffusé sur France Télévisions et Eurosport.
France Télévisions proposera les épreuves qualificatives tous les matins sur France Ô et les finales en fin d’après-midi et en soirée sur France 2 et France 3. De plus, France Ô diffusera les épreuves handisport le samedi après-midi. Les épreuves seront commentés par Patrick Montel, Alexandre Boyon et Stéphane Diagana, accompagnés par Nelson Monfort pour les interviews.
Les abonnés aux chaînes Eurosport pourront suivre les épreuves sur Eurosport 2 (sauf samedi soir sur Eurosport 1).
Voici le programme :
ATHLE | _______ | |||||
MERCREDI 6 JUILLET 2016 | ||||||
10h45 | Lancer du Marteau [F] | Qualifs | ||||
11h05 | Saut en hauteur [F] | Qualifs | ||||
11h40 | 100m Haies [F] | Qualifs | ||||
12h | Lancer du Disque [F] | Qualifs | ||||
12h10 | 200m [F] | Qualifs | ||||
12h40 | 100m [H] | Qualifs | ||||
13h05 | Saut en longueur [H] | Qualifs | ||||
13h10 | 400m [F] | Qualifs | ||||
13h35 | 400m [H] | Qualifs | ||||
17h05 | Lancer du Javelot [H] | Qualifs | ||||
– | 400m Haies [M] | Qualifs | ||||
17h30 | 200m [F] | 1/2 Finale | ||||
17h50 | Saut à la Perche [M] | Qualifs | ||||
17h55 | 3000m Steeple [M] | Qualifs | ||||
18h25 | 800m [F] | Qualifs | ||||
18h40 | Saut en longueur [F] | Qualifs | ||||
18h55 | 10000m [F] | Finale | ||||
19h10 | Poids [F] | Qualifs | ||||
ATHLE | _______ | |||||
JEUDI 7 JUILLET 2016 |
||||||
10h05 | Saut à la Perche [F] | Qualifs | ||||
11h10 | Triple Saut [H] | Qualifs | ||||
11h20 | 200m [H] | Qualifs | ||||
12h | Lancer du Javelot [F] | Qualifs | ||||
12h45 | 100m [F] | Qualifs | ||||
16h15 | 400m Haies [H] | 1/2 Finale | ||||
16h35 | Lancer du Disque [H] | Qualifs | ||||
16h45 | 400m [H] | 1/2 Finale | ||||
17h05 | Lancer du Poids [F] | Finale | ||||
17h10 | 100m Haies [F] | 1/2 Finale | ||||
17h30 | Saut en hauteur [F] | Finale | ||||
17h35 | 400m [F] | 1/2 Finale | ||||
18h | 100m [H] | 1/2 Finale |
||||
18h20 | Saut en longueur [H] | Finale | ||||
18h25 | 1500m [H] | Qualifs | ||||
18h35 | Lancer du Javelot [H] | Finale | ||||
18h50 | 800m [F] | 1/2 Finale |
||||
19h10 | 200m [F] | Finale | ||||
19h40 | 100m haies [F] | Finale | ||||
19h50 | 100m [H] | Finale | ||||
ATHLE | _______ | |||||
VENDREDI 8 JUILLET 2016 |
||||||
12h30 | Lancer du Marteau [H] | Qualifs | ||||
12h55 | 110m Haies [H] | Qualifs | ||||
13h10 | Triple Saut [F] | Qualifs | ||||
13h30 | 3000m Steeple [F] | Qualifs | ||||
14h15 | 400m Haies [F] | Qualifs | ||||
18h10 | Lancer du Marteau [F] | Finale | ||||
18h35 | 800m [H] | 1/2 Finale | ||||
18h50 | 200m [H] | 1/2 Finale | ||||
19h10 | Saut à la Perche [H] | Finale | ||||
19h15 | 100m [F] | 1/2 Finale | ||||
19h20 | Saut en longueur [F] | Finale | ||||
19h40 | 400m Haies [H] | Finale | ||||
19h50 | 400m [H] | Finale | ||||
20h15 | Lancer du Disque [F] | Finale | ||||
20h25 | 400m [F] | Finale | ||||
20h35 | 200m [H] | Finale | ||||
20h45 | 10000m [H] | Finale | ||||
21h25 | 3000m Steeple [H] | Finale | ||||
21h45 | 100m [F] | Finale | ||||
ATHLE | _______ | |||||
SAMEDI 9 JUILLET 2016 | ||||||
13h10 | Saut en hauteur [H] | Qualifs | ||||
13h55 | 4x400m [F] | Qualifs | ||||
14h25 | 4x400m [H] | Qualifs | ||||
14h50 | 100m IPC T34 [F] | Handisport | ||||
15h | 100m IPC T34 [H] | Handisport | ||||
15h05 | Saut en longueur IPC T42/T44 [H] | Handisport | ||||
15h15 | 800m IPC T54 [H] | Handisport | ||||
15h30 | 100m IPC T37 [H] | Handisport | ||||
15h40 | 100m IPC T11/12 [F] | Handisport | ||||
18h45 | Lancer du Javelot [F] | Finale | ||||
19h15 | 110m Haies [H] | 1/2 Finale |
||||
19h20 | Saut à la Perche [F] | Finale | ||||
19h40 | 4x100m [H] | Qualifs | ||||
19h45 | Triple Saut [H] | Finale | ||||
20h | 4x100m [F] | Qualifs | ||||
20h20 | 400m Haies [F] | 1/2 Finale |
||||
20h35 | Lancer de Disque [H] | Finale | ||||
21h05 | 5000m [F] | Finale | ||||
21h30 | 110m Haies [H] | Finale | ||||
21h40 | 800m [F] | Finale | ||||
21h50 | 1500m [H] | Finale | ||||
ATHLE | _______ | |||||
DIMANCHE 10 JUILLET 2016 |
||||||
9h30 | Semi-marathon [F] | |||||
9h50 | Semi-marathon [H] | |||||
17h | Saut en Hauteur [H] | Finale | ||||
17h05 | 400m Haies [F] | Finale | ||||
17h10 | Lancer du Marteau [H] | Finale | ||||
17h15 | 3000m Steeple [F] | Finale | ||||
17h25 | Triple Saut [F] | Finale | ||||
17h30 | Lancer du Poids [F] | Finale | ||||
17h35 | 4x100m [F] | Finale | ||||
17h45 | 1500m [F] | Finale | ||||
17h55 | 4x100m [H] | Finale | ||||
18h10 | 5000m [H] | Finale | ||||
18h30 | 800m [H] | Finale | ||||
18h40 | 4x400m [F] | Finale | ||||
18h50 | 4x400m [H] | Finale |
Je viens de regarder le départ du Semi-Marathon et je trouve un peu nul que pour un championnat d’Europe le départ soit donné dans un tournant, sans largeur de route et qui obligent les participants à se bousculer et occasionnent des chutes.
Passionné d’athlé, j’ai regardé sur France O ,tres bien commenté sans déborder sur d’autres sujets que le sport jusqu’à l’arrivée de Patrick Montel , imbuvable prétentieux gueulard et franchouillard, hors sujet alors je zappe , la fête est gachée