Euro 2016 : Toutes les audiences en France de la compétition
L’Euro 2016 s’annonce comme un fort vecteur d’audience pour leurs diffuseurs officiels, beIN SPORTS, TF1 et M6, mais également pour l’ensemble des programmes liés à l’évènement.
Tout au long de la compétition, retrouvez ici l’ensemble des audiences qui seront communiquées pour les matchs de l’Euro, mais également pour les émissions liées. Certains matchs manquants sont diffusés en exclusivité sur beIN SPORTS et la chaîne ne communique pas les audiences pour le moment. Cet article sera mis à jour quotidiennement.
VENDREDI 10 JUIN 2016 | |||||
18h50 | Avant Match | 2.720.000 | 17,6% | ||
20h40 | Cérémonie d’Ouverture | 11.000.000 | 44% | ||
21h | France | Roumanie | 14.442.000 | 54,8% | |
22h50 | Le Mag | 6.200.000 | 35,5% | ||
– | L’Équipe du Soir | 480.000 | 3,7% | ||
SAMEDI 11 JUIN 2016 | |||||
15h | Suisse | Albanie | 3.350.000 | 33,2% | |
21h | Angleterre | Russie | 5.701.000 | 26,8% | |
22h50 | 100% Euro : L’après-match | 2.036.000 | 13,3% | ||
23h10 | 100% Euro : Le mag | 846.000 | 8,3% | ||
DIMANCHE 12 JUIN 2016 | |||||
15h | Turquie | Croatie | 4.030.000 | 30,9% | |
21h | Allemagne | Ukraine | 6.751.000 | 27,3% | |
22h50 | Le Mag | 2.570.000 | 16,1% | ||
LUNDI 13 JUIN 2016 | |||||
21h | Belgique | Italie | 7.128.000 | 28,8% | |
22h50 | 100% Euro : L’après-match | 2.330.000 | 15,8% | ||
MARDI 14 JUIN 2016 | |||||
21h | Portugal | Islande | 7.072.000 | 28,8% | |
22h50 | Le Mag | 2.715.000 | 17% | ||
MERCREDI 15 JUIN 2016 | |||||
18h | Roumanie | Suisse | 3.272.000 | 22,4% | |
21h | France | Albanie | 13.814.000 | 52,4% | |
23h | Le Mag | 5.374.000 | 33,7% | ||
JEUDI 16 JUIN 2016 | |||||
20h30 | 100% Euro : L’avant-match | 1.600.000 | 6,9% | ||
21h | Allemagne | Pologne | 5.797.000 | 24,7% | |
22h50 | 100% Euro : L’après-match | 2.040.000 | 14% | ||
23h15 | 100% Euro : Le mag | 884.000 | 9,7% | ||
VENDREDI 17 JUIN 2016 | |||||
15h | Italie | Suède | 2.210.000 | 28,7% | |
21h | Espagne | Turquie | 5.130.000 | 22,9% | |
SAMEDI 18 JUIN 2016 | |||||
15h | Belgique | Irlande | 2.890.000 | 27,1% | |
21h | Portugal | Autriche | 5.616.000 | 27,5% | |
22h55 | Le Mag | 2.800.000 | 18,7% | ||
DIMANCHE 19 JUIN 2016 | |||||
21h | Suisse | France | 13.442.000 | 48,6% | |
22h50 | 100% Euro : L’après-match | 3.424.000 | 21,4% | ||
23h20 | 100% Euro : Le mag | 1.210.000 | 11,8% | ||
LUNDI 20 JUIN 2016 | |||||
19h50 | Le Mag : l’avant-match | 211.000 | 0,9% | ||
21h | Slovaquie | Angleterre | 3.540.000 | 15,2% | |
22h55 | Le Mag | 1.370.000 | 9,2% | ||
23h15 | Le Mag, la suite | 906.000 | 7,3% | ||
MARDI 21 JUIN 2016 | |||||
21h | Croatie | Espagne | 5.614.000 | 25,5% | |
22h50 | Le Mag | 2.589.000 | 18% | ||
MERCREDI 22 JUIN 2016 | |||||
21h | Suède | Belgique | 5.846.000 | 26,5% | |
22h50 | 100% Euro : L’après-match | 2.250.000 | 16,5% | ||
SAMEDI 25 JUIN 2016 | |||||
15h | Suisse | Pologne | 3.230.000 | 34% | |
18h | Pays de Galles |
Irlande du Nord |
3.540.000 | 30,6% | |
21h | Croatie | Portugal | 5.540.000 | 30,9% | |
23h30 | 100% Euro : L’après-match | 1.960.000 | 18,7% | ||
DIMANCHE 26 JUIN 2016 | |||||
15h | France | Irlande | 11.760.000 | 66,3% | |
16h55 | Le Mag | 5.570.000 | 40,9% | ||
18h | Allemagne |
Slovaquie |
5.250.000 | 33,4% | |
21h | Hongrie | Belgique | 6.109.000 | 26,3% | |
22h50 | Le Mag | 3.087.000 | 20,3% | ||
LUNDI 27 JUIN 2016 | |||||
18h | Italie | Espagne | 6.293.000 | 39,3% | |
21h | Angleterre | Islande | 7.169.000 | 29,7% | |
22h50 | 100% Euro : L’après-match | 3.570.000 | 22,1% | ||
JEUDI 30 JUIN 2016 | |||||
21h | Pologne | Portugal | 9.195.000 | 42,9% | |
23h45 | Le Mag | 2.639.000 | 28,6% | ||
VENDREDI 1 JUILLET 2016 | |||||
21h | Pays de Galles |
Belgique | 8.633.000 | 38,2% | |
SAMEDI 2 JUILLET 2016 | |||||
21h | Allemagne |
Italie | 9.109.000 | 45,4% | |
DIMANCHE 3 JUILLET 2016 | |||||
21h | France |
Islande | 17.179.000 | 60% | |
MERCREDI 6 JUILLET 2016 | |||||
21h | Portugal | Pays de Galles |
10.018.000 | 41,7% | |
JEUDI 7 JUILLET 2016 | |||||
21h | Allemagne | France |
19.231.000 | 68,8% | |
22h55 | Le Mag | 10.112.000 | 52,8% | ||
23h20 | Le Mag, la suite | 4.658.000 | 41,9% | ||
DIMANCHE 10 JUILLET 2016 | |||||
20h40 | Cérémonie de Cloture | 11.179.000 | 46,6% | ||
21h | Portugal | France |
20.827.000 | 72,9% | |
23h35 | Remise de la Coupe | 9.700.000 | 58,8% | ||
23h50 | 100% Euro : l’après-match | 3.296.000 | 31,2% |